<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nueva tabla de sanciones y puntos por exceso de velocidad</title>
	<atom:link href="http://asesoresbas.com/2010/02/11/nueva-tabla-de-sanciones-y-puntos-por-exceso-de-velocidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asesoresbas.com/2010/02/11/nueva-tabla-de-sanciones-y-puntos-por-exceso-de-velocidad/</link>
	<description>Despacho de abogados y Asesoría a autónomos y empresas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 16:20:11 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Homepage</title>
		<link>http://asesoresbas.com/2010/02/11/nueva-tabla-de-sanciones-y-puntos-por-exceso-de-velocidad/comment-page-1/#comment-687</link>
		<dc:creator>Homepage</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 08:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asesoresbas.com/?p=120#comment-687</guid>
		<description>&lt;strong&gt;... [Trackback] ...&lt;/strong&gt;

 [...] Informations on that Topic: asesoresbas.com/2010/02/11/nueva-tabla-de-sanciones-y-puntos-por-exceso-de-velocidad/ [...] ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8230; [Trackback] &#8230;</strong></p>
<p> [...] Informations on that Topic: asesoresbas.com/2010/02/11/nueva-tabla-de-sanciones-y-puntos-por-exceso-de-velocidad/ [...] &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BAS</title>
		<link>http://asesoresbas.com/2010/02/11/nueva-tabla-de-sanciones-y-puntos-por-exceso-de-velocidad/comment-page-1/#comment-685</link>
		<dc:creator>BAS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asesoresbas.com/?p=120#comment-685</guid>
		<description>Y tan excesivo. 
Sinceramente,  no entiendo la sanción que le han impuesto. La única explicación es que le hayan sancionado por más de una infracción, lo cual debería venir reflejado en el boletin de sanción, o en varias sanciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y tan excesivo.<br />
Sinceramente,  no entiendo la sanción que le han impuesto. La única explicación es que le hayan sancionado por más de una infracción, lo cual debería venir reflejado en el boletin de sanción, o en varias sanciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JOSE carlos</title>
		<link>http://asesoresbas.com/2010/02/11/nueva-tabla-de-sanciones-y-puntos-por-exceso-de-velocidad/comment-page-1/#comment-684</link>
		<dc:creator>JOSE carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asesoresbas.com/?p=120#comment-684</guid>
		<description>Me pusieron un multa por ir a 90 en una vía de 40 ...1800 euros..creo que es excesivo...?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me pusieron un multa por ir a 90 en una vía de 40 &#8230;1800 euros..creo que es excesivo&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: expoxhem-online</title>
		<link>http://asesoresbas.com/2010/02/11/nueva-tabla-de-sanciones-y-puntos-por-exceso-de-velocidad/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>expoxhem-online</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 21:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asesoresbas.com/?p=120#comment-159</guid>
		<description>lo que yo queria, gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo que yo queria, gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

